Allsvenskan
Sverige · Matcher kvar: 1 av 14 · Ligaöversikt
Fotbollsvärlden i siffror
164 spelare · 8 klubbar · 1 divisioner
AllsvenskanLeder: IFK Gävle⚽ Simon Karlsson (4)
| # | Klubb | MP | V | O | F | GM | IM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Gävle | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 24 |
| 2 | Landskrona FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 19 | 22 |
| 3 | IK Djurgården | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 16 | 20 |
| 4 | Hisingen IF | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 18 |
| 5 | Linköping FF | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | 18 |
| 6 | Borås Athletic | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | 16 |
| 7 | Solna Athletic | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 20 | 14 |
| 8 | BK Halmstad | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 16 | 13 |
