Superettan
Sverige · Matcher kvar: 1 av 14 · Ligaöversikt
Fotbollsvärlden i siffror
174 spelare · 8 klubbar · 1 divisioner
SuperettanLeder: Karlstad FF⚽ Oskar Jonsson (5)
| # | Klubb | MP | V | O | F | GM | IM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlstad FF | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 11 | 28 |
| 2 | IK Ängelholm | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 23 |
| 3 | Sandviken BK | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 22 | 19 |
| 4 | Åtvidaberg FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | 18 |
| 5 | Sollentuna Athletic | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 19 | 16 |
| 6 | IFK Tyresö | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | 15 |
| 7 | Eslöv IF | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 16 | 14 |
| 8 | Skövde Athletic | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 16 | 13 |
