
Spelartrupp
23 spelare
| # | Namn | Pos | Ålder | Styrka | Form | Kond. | ⚽ | A | 🟨 | 🟥 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 20 | 70 | 98 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | ✓ | |
| 2 | GK | 31 | 70 | 100 | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | Skadad | |
| 3 | GK | 30 | 66 | 94 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | Skadad | |
| 4 | ST | 22 | 57 | 93 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | ✓ | |
| 5 | ST | 26 | 51 | 93 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 6 | ST | 25 | 48 | 97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 7 | CM | 24 | 72 | 95 | 100% | 3 | 1 | 1 | 0 | ✓ | |
| 8 | CM | 18 | 62 | 99 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | Skadad | |
| 9 | CB | 24 | 62 | 100 | 100% | 2 | 1 | 0 | 1 | Skadad | |
| 10 | CB | 29 | 61 | 97 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 11 | LW | 27 | 60 | 99 | 100% | 3 | 0 | 1 | 1 | ✓ | |
| 12 | LW | 32 | 59 | 98 | 100% | 0 | 1 | 3 | 0 | ✓ | |
| 13 | LB | 24 | 59 | 97 | 100% | 2 | 1 | 1 | 0 | ✓ | |
| 14 | AM | 19 | 57 | 95 | 100% | 1 | 2 | 2 | 0 | ✓ | |
| 15 | CB | 29 | 57 | 99 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 16 | CB | 32 | 56 | 100 | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | Skadad | |
| 17 | CM | 20 | 56 | 96 | 100% | 0 | 1 | 2 | 1 | ✓ | |
| 18 | RM | 23 | 55 | 98 | 100% | 2 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 19 | RW | 24 | 54 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 20 | RB | 32 | 53 | 94 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 21 | LM | 18 | 51 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 22 | DM | 30 | 49 | 97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 23 | CM | 19 | 48 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |
1. Ålder20Styrka70Mål1Assist2
2. Ålder31Styrka70Mål0Assist2
3. Ålder30Styrka66Mål1Assist1
4. Ålder22Styrka57Mål0Assist0
5. Ålder26Styrka51Mål0Assist0
6. Ålder25Styrka48Mål0Assist0
7. Ålder24Styrka72Mål3Assist1
8. Ålder18Styrka62Mål0Assist0
9. Ålder24Styrka62Mål2Assist1
10. Ålder29Styrka61Mål1Assist0
11. Ålder27Styrka60Mål3Assist0
12. Ålder32Styrka59Mål0Assist1
13. Ålder24Styrka59Mål2Assist1
14. Ålder19Styrka57Mål1Assist2
15. Ålder29Styrka57Mål1Assist0
16. Ålder32Styrka56Mål0Assist2
17. Ålder20Styrka56Mål0Assist1
18. Ålder23Styrka55Mål2Assist0
19. Ålder24Styrka54Mål0Assist0
20. Ålder32Styrka53Mål0Assist0
21. Ålder18Styrka51Mål0Assist0
22. Ålder30Styrka49Mål0Assist0
23. Ålder19Styrka48Mål0Assist0
