
Spelartrupp
23 spelare
| # | Namn | Pos | Ålder | Styrka | Form | Kond. | ⚽ | A | 🟨 | 🟥 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 33 | 75 | 98 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 2 | GK | 26 | 61 | 100 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | ✓ | |
| 3 | GK | 30 | 54 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 4 | ST | 28 | 61 | 100 | 100% | 0 | 1 | 2 | 1 | ✓ | |
| 5 | ST | 25 | 58 | 100 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | ✓ | |
| 6 | ST | 24 | 51 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 7 | LB | 28 | 62 | 99 | 100% | 1 | 0 | 3 | 0 | ✓ | |
| 8 | CB | 24 | 61 | 98 | 100% | 0 | 0 | 2 | 1 | ✓ | |
| 9 | CM | 18 | 61 | 99 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | ✓ | |
| 10 | RW | 26 | 59 | 96 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | ✓ | |
| 11 | CB | 21 | 59 | 94 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | ✓ | |
| 12 | LW | 18 | 58 | 100 | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | ✓ | |
| 13 | CB | 20 | 58 | 99 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 14 | LW | 27 | 57 | 95 | 100% | 1 | 0 | 2 | 0 | ✓ | |
| 15 | CM | 27 | 56 | 95 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | ✓ | |
| 16 | DM | 24 | 56 | 92 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 17 | RM | 32 | 55 | 97 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | Skadad | |
| 18 | RB | 27 | 55 | 95 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 19 | AM | 18 | 54 | 97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 20 | CB | 22 | 54 | 95 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 21 | CM | 27 | 53 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 22 | CB | 19 | 53 | 96 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 23 | LM | 21 | 51 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |
1. Ålder33Styrka75Mål0Assist0
2. Ålder26Styrka61Mål0Assist1
3. Ålder30Styrka54Mål0Assist0
4. Ålder28Styrka61Mål0Assist1
5. Ålder25Styrka58Mål0Assist1
6. Ålder24Styrka51Mål0Assist0
7. Ålder28Styrka62Mål1Assist0
8. Ålder24Styrka61Mål0Assist0
9. Ålder18Styrka61Mål0Assist2
10. Ålder26Styrka59Mål2Assist0
11. Ålder21Styrka59Mål1Assist1
12. Ålder18Styrka58Mål0Assist2
13. Ålder20Styrka58Mål1Assist0
14. Ålder27Styrka57Mål1Assist0
15. Ålder27Styrka56Mål1Assist1
16. Ålder24Styrka56Mål1Assist0
17. Ålder32Styrka55Mål3Assist0
18. Ålder27Styrka55Mål1Assist0
19. Ålder18Styrka54Mål0Assist0
20. Ålder22Styrka54Mål1Assist0
21. Ålder27Styrka53Mål0Assist0
22. Ålder19Styrka53Mål0Assist1
23. Ålder21Styrka51Mål0Assist0
