
Spelartrupp
22 spelare
| # | Namn | Pos | Ålder | Styrka | Form | Kond. | ⚽ | A | 🟨 | 🟥 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 24 | 53 | 97 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | Skadad | |
| 2 | GK | 19 | 47 | 98 | 100% | 2 | 0 | 4 | 0 | ✓ | |
| 3 | ST | 20 | 46 | 100 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 4 | ST | 26 | 42 | 100 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | ✓ | |
| 5 | ST | 22 | 38 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 6 | CM | 27 | 63 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 7 | CM | 33 | 48 | 98 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 8 | CM | 20 | 47 | 98 | 100% | 1 | 0 | 2 | 0 | ✓ | |
| 9 | RW | 32 | 47 | 96 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | Skadad | |
| 10 | CB | 21 | 46 | 96 | 100% | 1 | 2 | 2 | 0 | Skadad | |
| 11 | RB | 19 | 45 | 100 | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | ✓ | |
| 12 | LB | 27 | 44 | 94 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 13 | CB | 19 | 43 | 98 | 100% | 1 | 4 | 1 | 0 | ✓ | |
| 14 | CB | 21 | 42 | 100 | 100% | 0 | 1 | 3 | 0 | Skadad | |
| 15 | RM | 28 | 41 | 98 | 100% | 1 | 0 | 3 | 0 | ✓ | |
| 16 | AM | 18 | 40 | 99 | 100% | 1 | 0 | 2 | 0 | ✓ | |
| 17 | CM | 32 | 39 | 94 | 100% | 1 | 2 | 1 | 0 | ✓ | |
| 18 | LM | 27 | 39 | 98 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 19 | DM | 21 | 36 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 20 | LW | 32 | 35 | 91 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 21 | CB | 21 | 35 | 97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 22 | LW | 26 | 35 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |
1. Ålder24Styrka53Mål2Assist0
2. Ålder19Styrka47Mål2Assist0
3. Ålder20Styrka46Mål0Assist0
4. Ålder26Styrka42Mål1Assist1
5. Ålder22Styrka38Mål0Assist0
6. Ålder27Styrka63Mål0Assist0
7. Ålder33Styrka48Mål1Assist0
8. Ålder20Styrka47Mål1Assist0
9. Ålder32Styrka47Mål1Assist0
10. Ålder21Styrka46Mål1Assist2
11. Ålder19Styrka45Mål3Assist0
12. Ålder27Styrka44Mål1Assist0
13. Ålder19Styrka43Mål1Assist4
14. Ålder21Styrka42Mål0Assist1
15. Ålder28Styrka41Mål1Assist0
16. Ålder18Styrka40Mål1Assist0
17. Ålder32Styrka39Mål1Assist2
18. Ålder27Styrka39Mål0Assist1
19. Ålder21Styrka36Mål0Assist0
20. Ålder32Styrka35Mål0Assist0
21. Ålder21Styrka35Mål0Assist0
22. Ålder26Styrka35Mål0Assist0
