
Spelartrupp
22 spelare
| # | Namn | Pos | Ålder | Styrka | Form | Kond. | ⚽ | A | 🟨 | 🟥 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 18 | 51 | 98 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 2 | ST | 30 | 58 | 98 | 100% | 4 | 0 | 2 | 0 | ✓ | |
| 3 | ST | 33 | 43 | 100 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 4 | ST | 33 | 39 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 5 | ST | 28 | 37 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 6 | CM | 32 | 60 | 99 | 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | ✓ | |
| 7 | LM | 18 | 49 | 97 | 100% | 1 | 0 | 2 | 0 | ✓ | |
| 8 | CB | 26 | 49 | 96 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | Skadad | |
| 9 | RM | 21 | 49 | 100 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | Skadad | |
| 10 | DM | 18 | 49 | 100 | 100% | 2 | 2 | 1 | 0 | ✓ | |
| 11 | LB | 31 | 48 | 90 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | ✓ | |
| 12 | AM | 25 | 48 | 96 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 13 | RW | 21 | 48 | 100 | 100% | 3 | 1 | 0 | 0 | Skadad | |
| 14 | CB | 29 | 47 | 100 | 100% | 0 | 1 | 4 | 0 | ✓ | |
| 15 | LW | 21 | 47 | 99 | 100% | 0 | 3 | 1 | 0 | ✓ | |
| 16 | CB | 33 | 47 | 99 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | ✓ | |
| 17 | LW | 30 | 45 | 94 | 100% | 1 | 2 | 1 | 0 | ✓ | |
| 18 | CM | 23 | 44 | 94 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 19 | CB | 23 | 41 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 20 | CM | 33 | 38 | 100 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 21 | CM | 22 | 38 | 97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 22 | RB | 20 | 38 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |
1. Ålder18Styrka51Mål1Assist0
2. Ålder30Styrka58Mål4Assist0
3. Ålder33Styrka43Mål0Assist1
4. Ålder33Styrka39Mål0Assist0
5. Ålder28Styrka37Mål0Assist0
6. Ålder32Styrka60Mål2Assist1
7. Ålder18Styrka49Mål1Assist0
8. Ålder26Styrka49Mål1Assist0
9. Ålder21Styrka49Mål0Assist0
10. Ålder18Styrka49Mål2Assist2
11. Ålder31Styrka48Mål1Assist1
12. Ålder25Styrka48Mål1Assist0
13. Ålder21Styrka48Mål3Assist1
14. Ålder29Styrka47Mål0Assist1
15. Ålder21Styrka47Mål0Assist3
16. Ålder33Styrka47Mål1Assist0
17. Ålder30Styrka45Mål1Assist2
18. Ålder23Styrka44Mål0Assist0
19. Ålder23Styrka41Mål0Assist0
20. Ålder33Styrka38Mål1Assist0
21. Ålder22Styrka38Mål0Assist0
22. Ålder20Styrka38Mål0Assist0
