
Spelartrupp
24 spelare
| # | Namn | Pos | Ålder | Styrka | Form | Kond. | ⚽ | A | 🟨 | 🟥 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 33 | 60 | 100 | 100% | 1 | 3 | 2 | 0 | ✓ | |
| 2 | GK | 23 | 56 | 97 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | ✓ | |
| 3 | GK | 29 | 54 | 100 | 100% | 2 | 0 | 1 | 0 | Skadad | |
| 4 | ST | 32 | 45 | 98 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | Skadad | |
| 5 | ST | 21 | 40 | 93 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 6 | ST | 30 | 40 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 7 | CM | 32 | 71 | 100 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 8 | CM | 25 | 64 | 94 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | Skadad | |
| 9 | CB | 23 | 49 | 92 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 10 | CM | 29 | 48 | 91 | 100% | 0 | 0 | 3 | 2 | ✓ | |
| 11 | CM | 19 | 47 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 12 | RB | 25 | 46 | 98 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | ✓ | |
| 13 | CB | 24 | 45 | 98 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 14 | DM | 22 | 45 | 98 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 15 | LW | 27 | 44 | 98 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | Skadad | |
| 16 | CB | 33 | 43 | 99 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 17 | RW | 26 | 43 | 99 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 18 | LM | 26 | 41 | 98 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 19 | AM | 19 | 41 | 97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | Skadad | |
| 20 | RM | 25 | 40 | 98 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | ✓ | |
| 21 | CM | 25 | 38 | 99 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | |
| 22 | LW | 25 | 37 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 23 | LB | 19 | 36 | 98 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | |
| 24 | CB | 26 | 35 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ |
1. Ålder33Styrka60Mål1Assist3
2. Ålder23Styrka56Mål1Assist1
3. Ålder29Styrka54Mål2Assist0
4. Ålder32Styrka45Mål0Assist0
5. Ålder21Styrka40Mål0Assist0
6. Ålder30Styrka40Mål0Assist0
7. Ålder32Styrka71Mål2Assist0
8. Ålder25Styrka64Mål0Assist0
9. Ålder23Styrka49Mål0Assist0
10. Ålder29Styrka48Mål0Assist0
11. Ålder19Styrka47Mål0Assist0
12. Ålder25Styrka46Mål0Assist1
13. Ålder24Styrka45Mål1Assist0
14. Ålder22Styrka45Mål0Assist0
15. Ålder27Styrka44Mål0Assist1
16. Ålder33Styrka43Mål1Assist0
17. Ålder26Styrka43Mål1Assist0
18. Ålder26Styrka41Mål1Assist0
19. Ålder19Styrka41Mål0Assist0
20. Ålder25Styrka40Mål0Assist0
21. Ålder25Styrka38Mål0Assist0
22. Ålder25Styrka37Mål0Assist0
23. Ålder19Styrka36Mål0Assist0
24. Ålder26Styrka35Mål0Assist0
